Description
Descripción del producto
Hoja de sierra para sierras oscilantes T 102 H Clean para PVC; T 102 H; HCS, ángulo de borde rectificado y dentado; Cortes limpios en láminas, perfiles, barras de PVC, PA, PS.
Especificaciones técnicas
| Tipo de embalaje | Papel/cartón/cartón – embalaje, caja plegable, con orificio europeo para colgar |
| Número mínimo de piezas a pedir. | 1 |
| Embalaje al por mayor | 10 |
| Longitud total mm | 100 |
| Placas PA [mm] | 330 |
| Placas PS [mm] | 330 |
| Láminas de PVC [mm] | 330 |
| Material | HCS |
| Áreas de uso | Cortes limpios en tableros, perfiles, varillas de PVC, PA, PS. |
| Descripción | Cortes limpios en tableros, perfiles, varillas de PVC, PA, PS, HCS, ángulo de corte y dentado rectificados, áreas de aplicación, T 102 H |
| Diseño de dientes | Ángulo de la espalda y dientes rectificados |
| Paso de dientes [mm] | 2,3 |
| Tubos, perfiles, barras de PS [mm] | 30 |
| Tubos, perfiles y varillas de PVC [mm] | 30 |
| Tipo | T 102 H |
| Fabricante | BOSCH |
| Tipo de embalaje | Papel/cartón/cartón – embalaje, caja plegable, con orificio europeo para colgar |
| Número mínimo de piezas a pedir. | 1 |
| Embalaje al por mayor | 10 |
| Longitud total mm | 100 |
| Placas PA [mm] | 330 |
| Placas PS [mm] | 330 |
| Láminas de PVC [mm] | 330 |
| Material | HCS |
| Áreas de uso | Cortes limpios en tableros, perfiles, varillas de PVC, PA, PS. |
| Descripción | Cortes limpios en tableros, perfiles, varillas de PVC, PA, PS, HCS, ángulo de corte y dentado rectificados, áreas de aplicación, T 102 H |
| Diseño de dientes | Ángulo de la espalda y dientes rectificados |
| Paso de dientes [mm] | 2,3 |
| Tubos, perfiles, barras de PS [mm] | 30 |
| Tubos, perfiles y varillas de PVC [mm] | 30 |
| Tipo | T 102 H |
| Fabricante | BOSCH |





Reviews
There are no reviews yet.