Description
Descripción del producto
Hoja de sierra para sierra oscilante T 101 BIF Especial para laminado; T 101 BIF; BIM, ángulo de borde rectificado y dentado; Laminados (1,5-15 mm), aglomerado laminado (1,5-15 mm), tableros multiplex (1,5-15 mm)
Especificaciones técnicas
| Tipo de embalaje | Papel/cartón/cartón – embalaje, caja plegable, con orificio europeo para colgar |
| Número mínimo de piezas a pedir. | 10 |
| Embalaje al por mayor | 10 |
| Longitud total mm | 83 |
| Laminados [mm] | 1,515 |
| Tableros laminados [mm] | 1,515 |
| Material | BIM |
| Áreas de uso | Tableros laminados y estratificados. |
| Descripción | Laminados (1,5-15 mm), tableros aglomerados laminados (1,5-15 mm), tableros multiplex (1,5-15 mm), BIM, ángulo de corte rectificado y dentado, áreas de aplicación, T 101 BIF |
| Diseño de dientes | Ángulo de la espalda y dientes rectificados |
| Paso de dientes [mm] | 1,7 |
| Tipo | T 101 BIF |
| Tableros multicapa [mm] | 1,515 |
| Fabricante | BOSCH |
| Tipo de embalaje | Papel/cartón/cartón – embalaje, caja plegable, con orificio europeo para colgar |
| Número mínimo de piezas a pedir. | 10 |
| Embalaje al por mayor | 10 |
| Longitud total mm | 83 |
| Laminados [mm] | 1,515 |
| Tableros laminados [mm] | 1,515 |
| Material | BIM |
| Áreas de uso | Tableros laminados y estratificados. |
| Descripción | Laminados (1,5-15 mm), tableros aglomerados laminados (1,5-15 mm), tableros multiplex (1,5-15 mm), BIM, ángulo de corte rectificado y dentado, áreas de aplicación, T 101 BIF |
| Diseño de dientes | Ángulo de la espalda y dientes rectificados |
| Paso de dientes [mm] | 1,7 |
| Tipo | T 101 BIF |
| Tableros multicapa [mm] | 1,515 |
| Fabricante | BOSCH |





Reviews
There are no reviews yet.