Description
Descripción del producto
- Sierra de podar inalámbrica, práctica y segura, ideal para podar árboles, arbustos y zonas verdes
- En combinación con la barra telescópica MS (accesorio), la mini motosierra se puede utilizar como podadora alta – La barra telescópica se vende por separado y no está incluida en el paquete.
- Velocidad de cadena constantemente alta bajo carga para un rápido avance del corte
- Hasta 60 cortes potentes en madera dura de Ø 80 mm por cada carga de la celda de batería (celda de batería LiPOWER 18 V/2,0 Ah).
- Trabajo seguro gracias a la cubierta protectora, la protección del mango y el interruptor de seguridad contra arranque accidental
- Fácil manejo gracias al diseño compacto, el peso reducido y las superficies de agarre de goma
- Cadena con retroceso mínimo para cortes suaves y seguros y baja vibración
- Fácil de cambiar y tensar la cadena de sierra gracias a la tapa de liberación rápida y a la herramienta tensora guardada en la cubierta.
Contenido de entrega
- Sierra de podar a batería MS 18 LTX 15
- Barra guía 15 cm Cadena de sierra 15 cm (1/4″ LP, 1,1 mm)
- Protector de cadena de sierra
- Aceite para cadena de sierra bio 100ml
- Llave hexagonal con cabeza esférica
- Batería. Célula LiPOWER (18 V/2,0 Ah)
- Cargador SC 30
- Saco de herramientas
Especificaciones técnicas
| Longitud de los rieles (cm) | 15 cm |
| Longitud de la guía (cm) | 15 |
| Longitud de corte (mm) | 150 mm |
| Tipo de celdas de batería | LiPOWER |
| Nivel de presión sonora dB(A) | 74 dB(A) |
| Nivel de potencia sonora dB(A) | 90 dB(A) |
| Profundidad de corte (mm) | 15 |
| Peso (kg) | 2 |
| Peso sin batería | 1,6 kilogramos |
| Peso con batería | 2 kg |
| Capacidad de la celda de la batería | 1 x 2 Ah |
| Capacidad de la batería (Ah) | 2 |
| Voltaje de la celda de la batería | 18V |
| Incertidumbre de medición K (emisiones de ruido) | 3 dB(A) |
| Incertidumbre de medición K (vibración) | 1.5 m/s2 |
| Número de enlaces de unidad | 39 |
| Espaciado de dientes | 1/4″ |
| Velocidad de la cadena | 5 m/s |
| Contenido del paquete | Batería, Cargador |
| Tipo de herramienta – filtro | Aku |
| De marcha en vacío | 2.5 m/s2 |
| Fabricante | METABO |
| Longitud de los rieles (cm) | 15 cm |
| Longitud de la guía (cm) | 15 |
| Longitud de corte (mm) | 150 mm |
| Tipo de celdas de batería | LiPOWER |
| Nivel de presión sonora dB(A) | 74 dB(A) |
| Nivel de potencia sonora dB(A) | 90 dB(A) |
| Profundidad de corte (mm) | 15 |
| Peso (kg) | 2 |
| Peso sin batería | 1,6 kilogramos |
| Peso con batería | 2 kg |
| Capacidad de la celda de la batería | 1 x 2 Ah |
| Capacidad de la batería (Ah) | 2 |
| Voltaje de la celda de la batería | 18V |
| Incertidumbre de medición K (emisiones de ruido) | 3 dB(A) |
| Incertidumbre de medición K (vibración) | 1.5 m/s2 |
| Número de enlaces de unidad | 39 |
| Espaciado de dientes | 1/4″ |
| Velocidad de la cadena | 5 m/s |
| Contenido del paquete | Batería, Cargador |
| Tipo de herramienta – filtro | Aku |
| De marcha en vacío | 2.5 m/s2 |
| Fabricante | METABO |





Reviews
There are no reviews yet.