Description
Descripción del producto
- Robusta caja de cambios de aluminio fundido a presión
- Mango antideslizante de goma para un trabajo cómodo y seguro
- Motor de alto rendimiento con reducción y alto par.
- Los rodamientos de bolas y de agujas permiten taladrar o atornillar con precisión
- control de velocidad
- Taladro destornillador 1,5-13mm
- Portabrocas rápido (763158-3)
- Mango lateral (134910-0)
Especificaciones técnicas
| Tipo de herramienta – filtro | Elektrické |
| Peso (kg) | 2,5 |
| Par de apriete máximo (Nm) | 38 |
| Typ vrtačky | Ruční |
| Vlastnosti vrtačky | Regulace otáček |
| Země původu | JP |
| embalaje | Karton |
| Peso (kg) | 2.5 |
| Revoluciones máximas por minuto | 700 |
| Ralentí | 0 – 700% mín.-1% |
| El consumo de energía | 750 |
| Consumo de energía (W) | 750 |
| Dimensiones (largo x ancho x alto) | 308 x 72 x 196 milímetros |
| Arrojar | De cierre rápido |
| Rango de sujeción del mandril | 1,5 – 13 mm |
| Rendimiento en madera O | 38 |
| Fabricante | MAKITA |
| Tipo de herramienta – filtro | Elektrické |
| Peso (kg) | 2,5 |
| Par de apriete máximo (Nm) | 38 |
| Typ vrtačky | Ruční |
| Vlastnosti vrtačky | Regulace otáček |
| Země původu | JP |
| embalaje | Karton |
| Peso (kg) | 2.5 |
| Revoluciones máximas por minuto | 700 |
| Ralentí | 0 – 700% mín.-1% |
| El consumo de energía | 750 |
| Consumo de energía (W) | 750 |
| Dimensiones (largo x ancho x alto) | 308 x 72 x 196 milímetros |
| Arrojar | De cierre rápido |
| Rango de sujeción del mandril | 1,5 – 13 mm |
| Rendimiento en madera O | 38 |
| Fabricante | MAKITA |





Reviews
There are no reviews yet.