Description
Descripción del producto
- La clavadora de construcción está diseñada para trabajos más pesados en la construcción de diversas estructuras, fijación de paneles (DTD, OSB, etc.), apisonado, fijación de listones, fabricación de cajas, etc.
- Su cuerpo ligero de magnesio y su mango ergonómico de goma reducen la fatiga durante el trabajo.
- Salida de aire ajustable
- La clavadora tiene dos modos de activación: clavado secuencial presionando el gatillo y clavado por contacto al tocar la superficie de trabajo.
- Clavadora de construcción, neumáticos NF2 8865042
- Maleta
Especificaciones técnicas
| cabeza de clavos | ? 7 mm, typ D |
| Peso (kg) | 3.2 |
| Peso del paquete (kg) | 6.6 |
| Capacidad del cargador de uñas. | 80 ks |
| Máx. presión de trabajo (bares) | 7 |
| Máx. tamaño de la uña (mm) | 3.3 |
| El diámetro de la uña. | 7 mm |
| Diámetro del pezón | 1/4″ |
| Consumo de aire | 153 l/min při 90 hřebících |
| En el baúl | Ano |
| La longitud de las uñas. | 50-90 mm |
| poder de impacto | 1 485 N |
| tipo de uñas | ? 2.87–3.3 mm |
| Ángulo de inclinación | 34° |
| Fabricante | EXTOL |
| cabeza de clavos | ? 7 mm, typ D |
| Peso (kg) | 3.2 |
| Peso del paquete (kg) | 6.6 |
| Capacidad del cargador de uñas. | 80 ks |
| Máx. presión de trabajo (bares) | 7 |
| Máx. tamaño de la uña (mm) | 3.3 |
| El diámetro de la uña. | 7 mm |
| Diámetro del pezón | 1/4″ |
| Consumo de aire | 153 l/min při 90 hřebících |
| En el baúl | Ano |
| La longitud de las uñas. | 50-90 mm |
| poder de impacto | 1 485 N |
| tipo de uñas | ? 2.87–3.3 mm |
| Ángulo de inclinación | 34° |
| Fabricante | EXTOL |





Reviews
There are no reviews yet.