Description
Descripción del producto
Hoja de sierra para sierra alternativa T 101 AO Clean for Wood; T 101 AO ; HCS, con dentado puntiagudo, ángulo de borde rectificado y dentado; Madera blanda, contrachapada, tableros laminados (1,5-15 mm), especialmente para cortar en curvas
Especificaciones técnicas
| Tipo de embalaje | Papel/cartón/cartón – embalaje, caja plegable, con orificio europeo para colgar |
| Número mínimo de piezas a pedir. | 1 |
| Embalaje al por mayor | 10 |
| Longitud total mm | 100 |
| Material | HCS |
| Madera blanda, tableros [mm] | 1045 |
| Áreas de uso | Madera blanda, tableros aglomerados, tableros alistonados, tableros de fibra (10-45 mm) |
| Descripción | Madera blanda, tableros de virutas, listones, tableros de fibras (10-45 mm), HCS, ángulo de borde rectificado y dentado, ámbitos de aplicación, T 101 D |
| Diseño de dientes | Ángulo de la espalda y dientes rectificados |
| Paso de dientes [mm] | 45,2 |
| Tipo | T 101D |
| Fabricante | BOSCH |
| Tipo de embalaje | Papel/cartón/cartón – embalaje, caja plegable, con orificio europeo para colgar |
| Número mínimo de piezas a pedir. | 1 |
| Embalaje al por mayor | 10 |
| Longitud total mm | 100 |
| Material | HCS |
| Madera blanda, tableros [mm] | 1045 |
| Áreas de uso | Madera blanda, tableros aglomerados, tableros alistonados, tableros de fibra (10-45 mm) |
| Descripción | Madera blanda, tableros de virutas, listones, tableros de fibras (10-45 mm), HCS, ángulo de borde rectificado y dentado, ámbitos de aplicación, T 101 D |
| Diseño de dientes | Ángulo de la espalda y dientes rectificados |
| Paso de dientes [mm] | 45,2 |
| Tipo | T 101D |
| Fabricante | BOSCH |





Reviews
There are no reviews yet.