Description
Descripción del producto
- Cámara térmica GTC 400 C
- Visualización de diferencias térmicas en segundos y fácil documentación de los resultados.
- Fácil posicionamiento de los valores medidos gracias a la cámara incorporada que genera una imagen real superpuesta a una imagen térmica
- Documentación sencilla y rápido intercambio de datos gracias a la aplicación Measurement Master de Bosch
- Más flexibilidad gracias a la fuente de alimentación dual: funcionamiento con batería de iones de litio de 12 V y con baterías alcalinas estándar
- Sensor de infrarrojos con 19.200 píxeles de medición (160 × 120) para una imagen térmica detallada e informativa
- Fácil de usar con imágenes térmicas claras y fáciles de leer para una fácil introducción al mundo de la termografía.
- Detección inmediata de componentes sobrecalentados en la instalación eléctrica: para pruebas, inspección y mantenimiento efectivos del sistema
- Localizar sistemas de calefacción, carrocerías y tuberías bajo el suelo para comprobar fácilmente su correcto funcionamiento
- Cámara térmica 0601083101
- 1 batería GBA 12V 1.5Ah 1600Z0002W
- L-BOXX 136 1600A001RR
- Correa para la muñeca
- Cargador rápido GAL 1230 CV 1600A00R44
- Inserto de herramientas para L-BOXX
- Inserto para L-BOXX para accesorios
Especificaciones técnicas
| Escala automática/escala manual | Ano |
| Marcado automático de puntos fríos y calientes | Ano |
| Función de imagen en imagen | Ano |
| Fuente de alimentación y tiempo de funcionamiento. | 4× 1.5VLR6 (AA), 1× GBA 12V, 1× GBA 10.8V |
| Dispositivos Android compatibles | Chytrý telefon sAndroid 4.3 nebo vyšším,Tablet Android 4.3 nebo vyšším |
| Temperatura de funcionamiento | -10 – +45 °C |
| Dimensiones (largo x ancho x alto) (mm) | 233 x 95 x 63 |
| Alarma mín./máx. | Ano |
| Función de edición | Ano |
| Formato de archivo, imagen | .jpg |
| Cámara digital integrada | Ano |
| Rango de medición | -10°C – +400°C |
| Nivel de emisión ajustable | Ano |
| Memoria de imágenes (número de imágenes) | 500 ks |
| Dispositivos iOS compatibles | iPad Air (od 1. gen.),iPad mini (od 1. gen.),iPad (od 3. gen.),od iPhone 4S |
| Transferencia de datos | MicroUSB,Wi-Fi |
| La precisión de la medición de ID. | ±3 °C |
| Temperatura de almacenamiento | -20 – +70°C |
| Tipo de visualización | TFT LCD |
| Tipo de memoria | Interní paměť |
| Tamaño de la pantalla | 3.5″ |
| Capas de imagen | Ano |
| Fabricante | BOSCH |
| Escala automática/escala manual | Ano |
| Marcado automático de puntos fríos y calientes | Ano |
| Función de imagen en imagen | Ano |
| Fuente de alimentación y tiempo de funcionamiento. | 4× 1.5VLR6 (AA), 1× GBA 12V, 1× GBA 10.8V |
| Dispositivos Android compatibles | Chytrý telefon sAndroid 4.3 nebo vyšším,Tablet Android 4.3 nebo vyšším |
| Temperatura de funcionamiento | -10 – +45 °C |
| Dimensiones (largo x ancho x alto) (mm) | 233 x 95 x 63 |
| Alarma mín./máx. | Ano |
| Función de edición | Ano |
| Formato de archivo, imagen | .jpg |
| Cámara digital integrada | Ano |
| Rango de medición | -10°C – +400°C |
| Nivel de emisión ajustable | Ano |
| Memoria de imágenes (número de imágenes) | 500 ks |
| Dispositivos iOS compatibles | iPad Air (od 1. gen.),iPad mini (od 1. gen.),iPad (od 3. gen.),od iPhone 4S |
| Transferencia de datos | MicroUSB,Wi-Fi |
| La precisión de la medición de ID. | ±3 °C |
| Temperatura de almacenamiento | -20 – +70°C |
| Tipo de visualización | TFT LCD |
| Tipo de memoria | Interní paměť |
| Tamaño de la pantalla | 3.5″ |
| Capas de imagen | Ano |
| Fabricante | BOSCH |





Reviews
There are no reviews yet.